ALLSVENSKAN
2026 Swedish AllsvenskanSänds på Max och TV4 Play (obekräftat)
Laddar matcher…
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 17 | 13 | 3 | 1 | 47–23 | +24 | 42 | |
| 2 | Hammarby IF | 17 | 10 | 3 | 4 | 40–15 | +25 | 33 | |
| 3 | BK Häcken | 17 | 7 | 7 | 3 | 29–26 | +3 | 28 | |
| 4 | AIK | 17 | 8 | 4 | 5 | 25–25 | 0 | 28 | |
| 5 | IF Elfsborg | 17 | 7 | 6 | 4 | 24–18 | +6 | 27 | |
| 6 | Djurgården | 16 | 8 | 2 | 6 | 34–19 | +15 | 26 | |
| 7 | Malmö FF | 17 | 8 | 2 | 7 | 32–27 | +5 | 26 | |
| 8 | Västerås SK | 17 | 7 | 4 | 6 | 25–32 | -7 | 25 | |
| 9 | GAIS | 17 | 6 | 5 | 6 | 21–16 | +5 | 23 | |
| 10 | IF Brommapojkarna | 17 | 5 | 6 | 6 | 25–27 | -2 | 21 | |
| 11 | Mjällby AIF | 16 | 5 | 5 | 6 | 24–23 | +1 | 20 | |
| 12 | IFK Göteborg | 17 | 5 | 4 | 8 | 22–38 | -16 | 19 | |
| 13 | Kalmar FF | 17 | 5 | 3 | 9 | 21–28 | -7 | 18 | |
| 14 | Degerfors IF | 17 | 4 | 4 | 9 | 17–27 | -10 | 16 | |
| 15 | Örgryte IS | 17 | 3 | 4 | 10 | 21–40 | -19 | 13 | |
| 16 | Halmstads BK | 17 | 1 | 4 | 12 | 11–34 | -23 | 7 |
- Champions League qualifying
- Conference League qualifying
- Relegation playoff
- Relegation















